...
Voici un descriptif des informations récoltées:
| Éléments récoltés | Description |
|---|---|
| cpu | Description des CPU et de leur fréquence |
| dmesg | Log du noyau Linux |
| df | Espaces disques |
| dmi | Informations Hardware |
| healthcheck | Retour de la commande shinken-healtcheck |
| ipcs | Dump des IPc sur le système (communication inter processus) |
| iostat | Dump de la consommation disque (en nombres d'accès lecture/écriture) |
| iotop | Dump de la consommation disques par processus |
| meminfo | Dump des informations de consommation mémoire globale du système |
| os | Version de l'os (redhat/centos/debian) |
| ps | Dump des processus lancés sur le système |
| script_version | Version du script utilisé |
| slabtop | Dump de la consommation mémoire du noyau linux |
| sysctl | Dump des paramètres systèmes du fichier /etc/sysctl.conf |
| top | Sortie de la commande "top" permettant de voir les processus et leur consommation, triés par la consommation mémoire |
Mise en place
Nous vous conseillons de le mettre en cron toutes les 5 minutes.
...