Contexte
Le check IISS retourne l'activité des requêtes sur RequestsActivity présentes les informations concernant les différentes requêtes faites au serveur web IIS et ne les analyses pas.
Exemple
Exemple de résultat
| Panel |
|---|
Données et métriques
Données
Aucune donnée unique à ce check n'existe
Métriques
| Nom de la métrique | Description |
|---|---|
| TotalGetRequests | Nombre de requêtes HTTP effectuées au serveur Web à l'aide de la méthode GET, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalHeadRequests | Nombre de requêtes HTTP effectuées à l'aide de la méthode HEAD, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalISAPIExtensionRequests | Nombre de demandes d'extension ISAPI traitées par le serveur Web, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalPostRequests | Nombre de requêtes HTTP effectuées au serveur Web à l'aide de la méthode POST, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalPropfindRequests | Nombre de requêtes HTTP effectuées au serveur Web à l'aide de la méthode PROPFIND, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalPutRequests | Nombre de requêtes HTTP effectuées au serveur Web à l'aide de la méthode PUT, depuis le démarrage du serveur. |
| _GetRequestsPersec | Nombre de requêtes HTTP effectuées au serveur Web à l'aide de la méthode GET par seconde |
| _HeadRequestsPersec | Nombre de requêtes HTTP effectuées à l'aide de la méthode HEAD par seconde |
| _ISAPIExtensionRequestsPersec | Nombre de demandes d'extension ISAPI traitées par le serveur Web par seconde |
| _PostRequestsPersec | Nombre de requêtes HTTP effectuées au serveur Web à l'aide de la méthode POST par seconde |
| _PropfindRequestsPersec | Nombre de requêtes HTTP effectuées au serveur Web à l'aide de la méthode PROPFIND par seconde |
| _PutRequestsPersec | Nombre de requêtes HTTP effectuées au serveur Web à l'aide de la méthode PUT par seconde |
