Contexte
Le check IISS retourne Users présente l'activité des utilisateurs du serveur web IIS et ne l'analyse pas.
Exemple
Exemple de résultat
| Panel |
|---|
Données et métriques
Données
Aucune donnée unique à ce check n'existe
Métriques
| Nom de la métrique | Description |
|---|---|
| CurrentAnonymousUsers | Nombre d'utilisateurs actuel ayant établi une connexion anonyme en cours au serveur Web, depuis le démarrage du serveur. |
| CurrentNonAnonymousUsers | Nombre d'utilisateurs actuel établissant des connexions anonymes au serveur Web par intervalle, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalAnonymousUsers | Nombre d'utilisateurs total ayant établi une connexion anonyme en cours au serveur Web, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalLogonAttempts | Nombre de tentatives de connexion au serveur Web par seconde, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalNonAnonymousUsers | Nombre d'utilisateurs total établissant des connexions anonymes au serveur Web, depuis le démarrage du serveur. |
| _AnonymousUsersPersec | Nombre d'utilisateurs établissant des connexions anonymes au serveur Web par seconde |
| _LogonAttemptsPersec | Nombre de tentatives de connexion au serveur Web par seconde |
| _NonAnonymousUsersPersec | Nombre d'utilisateurs ayant établi une connexion non anonyme au serveur Web |
