Contexte
Le modèle windows vous permet de superviser des hôtes sur lesquels est installé le système d'exploitation Windows
- Il vous donnera les statistiques d'interface réseau, l'utilisation du matériel ( CPU, mémoire, disques... ), ainsi que les services et le temps depuis le dernier redémarrage.
Sommaire des checks
| Nom | Description | ||
|---|---|---|---|
| Vérifie le nombre de services Windows en erreur d'un système d'exploitation Windows. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10242 - Services - Modèle Windows ) | ||
| Vérifie la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows du système. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - EventLogSystem - Modèle Windows ) | ||
| Vérifie l'utilisation de la mémoire RAM de la machine. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Memory - Modèle Windows ) | ||
| Renvoie le statut et utilisation des différentes interfaces réseaux du système d'exploitation. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Network Interface - Modèle Windows ) | ||
| Effectue une mesure sur le temps passé depuis le démarrage d'une machine Windows. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Reboot - Modèle Windows ) | ||
| Analyse les statistiques d'utilisation des fichiers de pages mémoire d'un système d'exploitation Windows. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Swap - Modèle Windows ) | ||
| renvoie les statistiques d'utilisation des processeurs du système d'exploitation Windows. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - CPU - Modèle Windows ) | ||
| Analyse les statistiques d'utilisation des disques d'un système d'exploitation Windows. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - Disks - Modèle Windows ) | ||
| Vérifie la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows des applications. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - EventLogApplication - Modèle Windows ) |
Les données
Les données communes pour tous les checks
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Les données spécifiques
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|