| Scroll Ignore | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
Contexte
Le check Disks analyse les statistiques d'utilisation des disques d'un système d'exploitation Windows.
| Panel |
|---|
Paramétrage
Le check utilise la ligne de commande suivante :
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
$PLUGINSDIR$/check_wmi_plus.pl -H "$HOSTADDRESS$" -u "$_HOSTDOMAINUSER$" -p "$_HOSTDOMAINPASSWORD$" -m checkdrivesize -a "." -w "$_HOSTWINDOWS_DISK_WARN$" -c "$_HOSTWINDOWS_DISK_CRIT$" -o 0 -3 1 --inidir=$PLUGINSDIR$ --security-mechanisms=$_HOSTWINDOWS_SECURITY_MECANISMS$ |
Données utilisées provenant du modèle
Données communes pour les checks du modèle
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Données spécifiques pour ce check
| Excerpt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l'Hôte ( Onglet Données ) - | 80 | 80 | Il définit le pourcentage d'utilisation de l'espace disque à partir duquel le check passe en avertissement.
l'Hôte ( Onglet Données ) - | 90 | 90 | Il définit le pourcentage d'utilisation de l'espace disque à partir duquel le check passe en critique. |
l'Hôte ( Onglet Données ) secondes | 15 | 15 | Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut, qui est de 15 secondes
|
Les données DFE ( Duplicate Foreach )
Pas de données DFE pour ce check.
Données utilisées provenant du check
Pas de données spécifiques pour ce check.
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Résultat
Exemple
| Panel |
|---|
Interprétation des données
- Statut : Le statut peut prendre quatre valeurs ( OK / WARNING / CRITICAL / UNKNOWN ).
- Résultat : Renvoi les métriques au format texte.
- Résultat Long : pas de résultat long pour ce check.
Métriques
| Nom | Unités | Description | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gigaoctet | Quantité de stockage total du disque. | |||||||
| % | Quantité de stockage utilisé du disque. | |||||||
| gigaoctet | Quantité de stockage total de tous les disques réunis. | |||||||
| % | Quantité de stockage disque utilisé de tous les disques réunis. |
