Les états possibles :
| Icone | Nom | Description |
|---|---|---|
| OK | Aucun problème remonté par le check | |
| Attention | L'élément supervisé fonctionne, mais en mode dégradé | |
| Critique | L'élément ne fonctionne pas | |
| Inconnu | Aucune information disponible renvoyée par le check qui ne peut déterminer l'état de l'élément | |
| Données manquantes | La plateforme de supervision est active mais l'exécution du check n'a pas été réalisée | |
| Shinken Inactif | La plateforme de Supervision Shinken est arrêtée |
Les contextes possibles du plus prioritaire au moins prioritaire :
| Icon | Name | Description |
|---|---|---|
| DOWNTIME | L'élément a été placé sous maintenance par un utilisateur de Shinken Enterprise |
| PARTIAL DOWNTIME | Une partie des éléments de ce cluster est en maintenance |
| FLAPPING | L'état change très souvent (par défaut, les checks sont lancés toutes les 5 minutes)
|
PARTIAL FLAPPING | Une partie des élément de ce cluster change régulièrement d'état | |
| ACKNOWLEDGED | Le problème a été pris en compte par un utilisateur Shinken Enterprise | |
PARTIAL ACKNOWLEDGED | Le problème a été partiellement pris en compte par un utilisateur Shinken Enterprise |
Si vous sélectionnez un hôte (pas un cluster ou un check), le nombre de checks par type de statut sera présenté.
Contextes multiple croisés :
Si un élément peut avoir plusieurs contextes en même temps, le contexte affiché sera le plus prioritaire.
L'ordre de la liste ci-dessus donne l'ordre de priorité des contextes.
Voici quelques exemples de croisement :
| Croisement | Résultat | Raison |
|---|---|---|
& | L'élément est sous maintenance, donc il est normal que son état change régulièrement . | |
& | L'élément est sous maintenance partielle, donc la prise en compte ne rajoute aucune information complémentaire car l’administrateur travaille déjà sur l'élément | |
& | L'élément est en flapping et quelqu'un essaye de le prendre en compte, mais l'état va continuer de changer . L'état flapping est le seul réellement important pour une investigation. | |
& & | L' élément est sous maintenance qui est alors l'état le plus important. |


