...
| Nom du module | Description |
|---|---|
| Module broker-module-livedata | Module pourmettre à disposition les informations d'un hôte, d'un cluster ou d'un check via une API REST |
| Module broker--module-last-configuration-recorder | Module enregistrant la configuration reçue de l'Arbiter, permettant
|
| Module event-manager-writer | Module permettant de stocker la chronologie des derniers événements |
| Module Graphite-Perfdata | Module pour exporter les données |
| Module Livestatus | Module qui met l'API Livestatus à disposition ( notamment utile pour Nagvis et Thruk ) |
| Module SLA | Module de calcul des SLAs |
| Module Simple-log | Module pour agréger les logs de Shinken au format Nagios |
| Module WebUI | Module pour l'affichage de l'interface de visualisation |
...