| Panel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
Contexte
Le modèle linux_by_ssh_advanced comporte 9 checks ( en plus de celui du modèle linux_by_ssh ), permettant ainsi de superviser sa machine linux de manière plus avancée.
- Ce modèle hérite aussi du modèle linux_by_ssh ( voir la page Modèle linux_by_ssh ).
La plupart des checks ajoutés ici sont destinés à vous fournir des informations approfondies, souvent uniquement disponibles via des métriques, vous permettant de les utiliser comme vous le souhaitez.
| Info |
|---|
Si le besoin de modifier certains éléments ( commandes, checks ou modèles d'hôtes ) se présente, veuillez vous référer à la page Les bonnes pratiques d'utilisation d'un pack livré par Shinken.
Vous ne devez pas modifier les modèles internes finissant par la particule '__shinken', cela risque d'écraser vos modifications lors des mises à jour du pack. |
Sommaire des checks
| Nom du check | Description | ||
|---|---|---|---|
| Récupère et analyse les tentatives de connections échouées sur votre serveur ( voir la page Connection Failed SSH ) | ||
| Vérifie si un fichier système est en lecture seulel'utilisation de la mémoire RAM RSS (Resident Set Size) de chaque processus ( voir la page Processes_Memory SSH ) | ||
| Récupère les statistiques du kernel pour les renvoyer sous forme de métriquesVérifie si un fichier système est en lecture seule ( voir la page Read-only FileSystem Filesystems SSH ) | ||
| Récupère les statistiques réseaux pour les renvoyer sous forme de métriquesVérifie les paramètres SSH de l'hôte et les compare avec ceux définis dans la configuration ( voir la page Security SSH ) | ||
| Récupère les statistiques NFS des disques pour les renvoyer sous forme de métriques ( voir la page Stats Disks SSH ) | ||
| Vérifie l'utilisation de la mémoire RAM RSS (Resident Set Size) de chaque processusRécupère les statistiques du kernel pour les renvoyer sous forme de métriques ( voir la page Stats Kernel SSH ) | ||
| Vérifie si un fichier système est en lecture seuleRécupère les statistiques réseaux pour les renvoyer sous forme de métriques ( voir la page Stats Net NET SSH ) | ||
| Vérifie les paramètres SSH de l'hôte et les compare avec ceux définis dans la configurationRécupère les statistiques NFS pour les renvoyer sous forme de métriques ( voir la page Stats NFS SSH ) | ||
| Récupère les statistiques des ports TCP pour les renvoyer sous forme de métriques ( voir la page Stats TCP SSH ) |
...