Introduction
Récapitulatif des différents démons
Ci-joint la
...
table des différents démons, leur port par défaut,
...
et leur rôle respectif
...
:
...
| Démon |
|---|
...
| Port d'écoute |
|---|
...
| Protocole |
|---|
...
| Rôle | |||
|---|---|---|---|
| Synchronizer | 7765 | HTTP/HTTPS | Gère l'édition de la configuration |
| Arbiter | 7770 | HTTP/HTTPS | Distribue la configuration à tous les démons |
| Poller | 7771 | HTTP/HTTPS | Exécute les checks |
| Scheduler | 7768 | HTTP/HTTPS | Analyse les statuts et contextes des éléments |
| Reactionner | 7769 | HTTP/HTTPS | Envoie les notifications |
| Receiver | 7773 | HTTP/HTTPS | Reçoit les résultats des checks externes (passifs) |
| Broker | 7772 | HTTP/HTTPS | Centralise et exporte les données |
Les étapes de démarrage




