| Scroll Ignore | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
Contexte
Le modèle windows vous permet de superviser des hôtes sur lesquels est installé le système d'exploitation Windows
- Il vous donnera les statistiques d'interface réseau, l'utilisation du matériel ( CPU, mémoire, disques... ), ainsi que les services et le temps depuis le dernier redémarrage.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Si le besoin de modifier certains éléments ( commandes, checks ou modèles d'hôtes ) se présente, il faut lire la page Les bonnes pratiques d'utilisation d'un pack livré par Shinken ). |
Sommaire des checks
| Nom | Description | ||
|---|---|---|---|
| Vérifie le nombre de services Windows en erreur d'un système d'exploitation Windows. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10242 - Services - Modèle Windowswindows ) | ||
| Vérifie la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows du système. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - EventLogSystem - Modèle Windowswindows ) | ||
| Vérifie l'utilisation de la mémoire RAM de la machine. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Memory - Modèle Windowswindows ) | ||
| Renvoie le statut et utilisation des différentes interfaces réseaux du système d'exploitation. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Network Interface - Modèle Windowswindows ) | ||
| Effectue une mesure sur le temps passé depuis le démarrage d'une machine Windows. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Reboot - Modèle Windowswindows ) | ||
| Analyse les statistiques d'utilisation des fichiers de pages mémoire d'un système d'exploitation Windows. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Swap - Modèle Windowswindows ) | ||
| renvoie les statistiques d'utilisation des processeurs du système d'exploitation Windows. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - CPU - Modèle Windowswindows ) | ||
| Analyse les statistiques d'utilisation des disques d'un système d'exploitation Windows. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - Disks - Modèle Windowswindows ) | ||
| Vérifie la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows des applications. ( voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - EventLogApplication - Modèle Windowswindows ) |
Les données
Les données communes pour tous les checks
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Les données spécifiques
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pour le check "
NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 -Network Interface - Modèle
Windowswindows"
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pour le check "
NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 -EventLogApplication - Modèle
Windowswindows"
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Les données DFE ( Duplicate Foreach )
Pas de données DFE pour ce modèle
Comment appliquer un modèle d'hôte à un hôte
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|