Le check Files Matching [$KEY$] by WinRM permet de superviser simultanément plusieurs propriétés des fichiers présents dans un répertoire : taille, nombre, date de dernière modification et date de dernier accès. Chaque dimension est indépendante et peut être activée ou désactivée individuellement via ses seuils.
![]() |
Le check utilise la ligne de commande suivante :
$WINDOWS-BY-WINRM__SHINKEN__PLUGINSDIR$/check_windows_health_by_winrm_rust --check check_files_matching
--hostname "$HOSTADDRESS$"
--port "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__PORT$"
--username "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__DOMAINUSER$"
--password "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__DOMAINPASSWORD$"
--auth_method "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__AUTHMETHOD$"
--timeout "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__TIMEOUT$"
--path "$ARG1$"
--filter "$ARG2$"
--size-warn "$ARG3$"
--size-crit "$ARG4$"
--size-unit "$ARG5$"
--count-warn "$ARG6$"
--count-crit "$ARG7$"
--last-update-warn "$ARG8$"
--last-update-crit "$ARG9$"
--last-access-warn "$ARG10$"
--last-access-crit "$ARG11$"
--recursive "$ARG12$"
--include_hidden "$ARG13$"
--kind "multi" |
Les variables suivantes sont à définir sur le modèle d'hôtes. Chaque dimension peut être désactivée individuellement en positionnant ses deux seuils à NONE. Au moins une dimension doit rester active.
| Nom | Modifiable sur | Valeur par défaut | Description | |
|---|---|---|---|---|
| l'Hôte ( Onglet Données ) | 100 | Taille d'un fichier à partir de laquelle le check passe en statut ATTENTION L'unité utilisée est définie par WINDOWS_BY_WINRM__FILES-MATCHING-SIZE__UNIT. | |
| l'Hôte ( Onglet Données ) | 200 | Taille d'un fichier à partir de laquelle le check passe en statut CRITIQUE L'unité utilisée est définie par WINDOWS_BY_WINRM__FILES-MATCHING-SIZE__UNIT. | |
| l'Hôte ( Onglet Données ) | MB | Unité utilisée pour l'affichage des tailles de fichiers ainsi que pour l'évaluation des seuils (SIZE-WARN et SIZE-CRIT). Valeurs supportées : B , KB , MB , GB ou TB . | |
| l'Hôte ( Onglet Données ) | 50 | Nombre de fichiers à partir duquel le check passe en statut ATTENTION. Mettre à NONE pour désactiver. Incompatible avec le mode liste. | |
| l'Hôte ( Onglet Données ) | 100 | Nombre de fichiers à partir duquel le check passe en statut CRITIQUE. Mettre à NONE pour désactiver. Incompatible avec le mode liste. | |
| l'Hôte ( Onglet Données ) | 24 | Délai en heures depuis la dernière modification à partir duquel le check passe en statut ATTENTION. Mettre à NONE pour désactiver. | |
| l'Hôte ( Onglet Données ) | 48 | Délai en heures depuis la dernière modification à partir duquel le check passe en statut CRITIQUE. Mettre à NONE pour désactiver. | |
| l'Hôte ( Onglet Données ) | 24 | Délai en heures depuis le dernier accès à partir duquel le check passe en statut ATTENTION. Mettre à NONE pour désactiver. | |
| l'Hôte ( Onglet Données ) | 48 | Délai en heures depuis le dernier accès à partir duquel le check passe en statut CRITIQUE. Mettre à NONE pour désactiver. |
| Nom | Modifiable sur | Valeur par défaut | Description | Exemple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l'Hôte ( Onglet Données ) | -- |
|
|
Si aucune valeur n'est renseignée pour un $ARGn$ sur un check, la valeur définie sur la donnée associée dont il hérite est utilisée à la place. Cette donnée peut à son tour avoir sa propre valeur par défaut.
|
Pas de données provenant du check
![]() |
Il peut prendre quatre valeurs OK / CRITIQUE / ATTENTION / INCONNU .
Le statut global est le plus sévère parmi toutes les dimensions actives. Les données concernées sont :
Le texte de la colonne "Affichage des seuils" montre les paramètres utilisés et leur valeur définie sur l'équipement supervisé. |
| Situation | Statut | Exemple | |
|---|---|---|---|
| ATTENTION |
| |
| CRITIQUE |
| |
| ATTENTION |
| |
| CRITIQUE |
| |
| CRITIQUE |
| |
| CRITIQUE |
| |
| CRITIQUE |
|
Renvoie pour chaque dimension active le nombre de fichiers en dépassement de seuil et la valeur de ce seuil. En mode liste, indique également le nombre de fichiers manquants.
Affiche un tableau arborescent des fichiers en dépassement de seuil sur au moins une dimension active. Chaque colonne correspond à une dimension (taille, dernière modification, dernier accès) avec la valeur mesurée pour chaque fichier.
En mode liste ($ARG2$ sous la forme [fichier1.log, fichier2.log, ...]), le résultat long est toujours émis. Il présente en tête les fichiers manquants s'il y en a, puis les fichiers présents avec leurs valeurs pour chaque dimension active. La dimension count est incompatible avec le mode liste.
Les métriques émises dépendent des dimensions actives (seuils non NONE) :
| Nom | Unité | Description | Seuil d'avertissement | Seuil critique |
|---|---|---|---|---|
| files_size_(NOM_FICHIER) | B | Taille en octets de chaque fichier. Émise uniquement si la dimension size est active. | WINDOWS_BY_WINRM__FILES-MATCHING-SIZE__SIZE-WARN | WINDOWS_BY_WINRM__FILES-MATCHING-SIZE__SIZE-CRIT |
| files_total_size_(CONTEXTE) | B | Taille totale en octets de l'ensemble des fichiers détectés. CONTEXTE est composé du répertoire supervisé et du filtre utilisé. Émise uniquement si la dimension size est active. | — | — |
| files_updated_elapsed_h_(NOM_FICHIER) | H | Heures écoulées depuis la dernière modification. Émise uniquement si la dimension last update est active. | WINDOWS_BY_WINRM__FILES-MATCHING-LAST-UPDATE__NO-UPDATE-SINCE-HOURS-WARN | WINDOWS_BY_WINRM__FILES-MATCHING-LAST-UPDATE__NO-UPDATE-SINCE-HOURS-CRIT |
| files_accessed_elapsed_h_(NOM_FICHIER) | H | Heures écoulées depuis le dernier accès. Émise uniquement si la dimension last access est active. | WINDOWS_BY_WINRM__FILES-MATCHING-LAST-ACCESS__NO-ACCESS-SINCE-HOURS-WARN | WINDOWS_BY_WINRM__FILES-MATCHING-LAST-ACCESS__NO-ACCESS-SINCE-HOURS-CRIT |
Votre essai Premium est terminé