

| Donnée | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| STORAGE_CRIT | Définit le pourcentage d'utilisation disque d'au moins une partition à partir duquel le check passe en critique | 95 |
| STORAGE_MOUNTS | Définit le/les partitions qui seront analysées (séparées par des virgules) | / |
| STORAGE_UNIT | Définit l'unité d'affichage (B, KB, MB, GB ou TB) | GB |
| STORAGE_WARN | Définit le pourcentage d'utilisation disque d'au moins une partition à partir duquel le check passe en warning | 90 |
| Nom de la métrique | Description |
|---|---|
| (nomdudisque)_used | Quantité de mémoire disque utilisée (utilisant l'unité choisie dans les données) |
| (nomdudisque)_used_pct | Pourcentage d'occupation du disque |
On remarque que les 3 colonnes Usage/Used/Total ne sont pas tout à fait corrects. En réalité, pour les partitions formatées en ext2/ext3/ext4, Linux réserve par défaut 5% d'espace disque pour les opérations du système, qui seront accessibles seulement par l'utilisateur "root".
En effet, en faisant le calcul, le pourcentage d'utilisation indiqué par le check (et aussi la commande "df" de Linux) ne correspond pas au contenu des colonnes "Used" et "Total". Cette différence est due à ces 5% réservés par le système.
En réalité, le pourcentage est quand un indicateur fiable pour mesurer l'occupation du disque:
Cet espace réservé par défaut peut être visualisé/modifié avec la commande tune2fs: