
Si le check a le statut "Unknown" :
Installez le paquet sysstat (via la commande yum install sysstat, apt-get install sysstat, pacman -S sysstat ou yaourt -S sysstat, selon votre OS).
| Donnée | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| CPU_CRIT | Définit le pourcentage d'utilisation du processeur à partir duquel le check passe en critique | 90 |
| CPU_WARN | Définit le pourcentage d'utilisation du processeur à partir duquel le check passe en warning | 80 |
| CPU_MAX_PROCESS | Définit le nombre de processus alarmant à afficher au maximum | 10 |
| Nom de la métrique | Description |
|---|---|
| cpu_(numerocpu)_sys | Pourcentage de temps CPU utilisé par le noyau Linux |
| cpu_(numerocpu)_usr | Pourcentage de temps CPU utilisé par les processus en espace utilisateur |
| cpu_(numerocpu)_soft | Pourcentage de temps CPU utilisé par les interruptions logicielles |
| cpu_(numerocpu)_guest | Pourcentage de temps CPU utilisé par les processeurs virtuels |
| cpu_(numerocpu)_idle | Pourcentage de temps CPU inactif |
| cpu_(numerocpu)_irq | Pourcentage de temps CPU utilisé par les interruptions matérielles |
| cpu_(numerocpu)_nice | Pourcentage de temps CPU utilisé par les processus en espace utilisateur dont le nice a été changé |
| cpu_(numerocpu)_iowait | Pourcentage de temps CPU utilisé pour effectuer des attentes d'entrées/sorties |
| cpu_(numerocpu)_steal | Pourcentage de temps CPU utilisé par une attente involontaire imposée par un hyperviseur |
| cpu_(numerocpu)_used | Pourcentage de temps pendant lequel le CPU est utilisé (de n'importe qu'elle manière) |
Il se peut que votre tableau ne vous affiche que le message "No processes found", dans ce cas votre machine est configurée au cas par cas et donc il nous est impossible de trouver les processus utilisés par les autres utilisateurs que celui utilisé pour la supervision.
Veuillez nous contacter en nous détaillant votre configuration.





