Le modèle shinken-arbiter vous permet de superviser un hôte hébergeant le démon Arbiter.
Modèle d'hôte correspondant: shinken-arbiter (notez que ce modèle hérite du modèle shinken et shinken-deamon)
Afin de superviser le démon Arbiter, le modèle shinken-arbiter appliqué à votre hôte, attachera deux checks qui vérifieront la santé et la performance de ce démon.
|
Retourne le temps de connexion au démon Arbiter ainsi que la liste des connexions avec les autres démons de l'architecture avec leurs numéros de version ( si possible ).
Si certains démons ne sont pas à jours, alors un Avertissement sera remonté.
Si jamais le démon Arbiter est en exécution sur une machine virtuelle supervisé par VMware, alors le pourcentage de temps de vol de CPU ( CPU Ready ) sera affiché.
|
Les checks de l'Arbiter peuvent être configurés via des données fournies par le modèle.
Les données suivantes sont disponibles:
| Nom de la donnée | Description | Valeur par défaut | Hérité du modèle d'hôte ou locale |
|---|---|---|---|
| SHINKEN_PROTOCOL | Protocole utilisé pour établir la connexion avec l'Arbiter | http | shinken |
| ARBITER_PORT | Port utilisé pour l'établissement de la connexion avec l'Arbiter | 7770 | Locale |
| CHECK_SHINKEN_TIMEOUT | Timeout utilisé pour l'établissement de la connexion avec l'Arbiter | 3 | shinken |
| ARBITER_LIST | Liste d'Arbiter ( Multi-démon ) | arbiter-master$($_HOSTARBITER_PORT$)$ | Locale - Duplicate For Each |
| THRESHOLD_CPU_STOLEN_WARNING | Seuil de CPU volé ( en pourcentage ) sur une machine virtuelle supervisée par VMware avant de déclencher un warning | 5 | shinken-deamon |
| THRESHOLD_CPU_STOLEN_CRITICAL | Seuil de CPU volé ( en pourcentage ) sur une machine virtuelle supervisée par VMware avant de déclencher un critique | 10 | shinken-deamon |
Les checks du modèle enregistrent des données de performance, qui peuvent ensuite être affichées dans l'interface de Visualisation sur l'Onglet Graphes ou bien le Widget Graphique.
| Nom du check | Nom de la métrique | Explication |
|---|---|---|
Arbiter - $KEY$ - Alive | connexion_time | Temps de connexion en secondes pour contacter le démon |
Arbiter - $KEY$ - Performance | cpu_stolen__vmware__percent_ready | (Seulement si le démon est situé sur une VM VMWare) Valeur de l'indicateur VMWare %ready (temps de blocage de la VM avant d'avoir accès à ses VCpu, donc temps perdu du point de vue de la VM) |
| Nom du check | Commande du check | Ligne de commande |
|---|---|---|
| Arbiter - $KEY$ - Alive | check_shinken_arbiter!alive!$VALUE1$ | $PLUGINSDIR$/check_shinken -H "$HOSTADDRESS$" -p "$ARG2$" --shinkenversion "$SHINKENVERSION$" -t arbiter -m $ARG1$ --timeout $_HOSTCHECK_SHINKEN_TIMEOUT$ -w $_HOSTTHRESHOLD_CPU_STOLEN_WARNING$ -c $_HOSTTHRESHOLD_CPU_STOLEN_CRITICAL$ |
| Arbiter - $KEY$ - Performance | check_shinken_arbiter!stats! $VALUE1$ | $PLUGINSDIR$/check_shinken -H "$HOSTADDRESS$" -p "$ARG2$" --shinkenversion "$SHINKENVERSION$" -t arbiter -m $ARG1$ --timeout $_HOSTCHECK_SHINKEN_TIMEOUT$ -w $_HOSTTHRESHOLD_CPU_STOLEN_WARNING$ -c $_HOSTTHRESHOLD_CPU_STOLEN_CRITICAL$ |
|
Il est possible qu'un démon puisse détecter et bloquer une tentative d'injection d'objet malveillant par le biais de l'une de ses routes.
Un message est remonté :
|
Seulement si votre machine virtuelle est hébergé sur un hyperviseur VMWare
|
|
|
Il est possible qu'un démon puisse détecter et bloquer une tentative d'injection d'objet malveillant par le biais de l'une de ses routes.
Un message est remonté :
|