Le check "Disks" appliqué au modèle d'hôte " Windows " analyse les statistiques d'utilisation des disques d'un système d'exploitation Windows.
|
| Donnée | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| _WINDOWS_DISK_WARN | Définit le pourcentage d'utilisation de l'espace disque à partir duquel le check passe en avertissement | 80 |
_WINDOWS_DISK_CRIT | Définit le pourcentage d'utilisation de l'espace disque à partir duquel le check passe en critique | 90 |
_WINDOWS_DISK_TIMEOUT | Cette donnée spécifie le nombre de secondes au delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut, qui est de 15 secondes. | 15 |
Si le temps de _WINDOWS_DISK_TIMEOUT dépasse les 60 secondes, le check devra être surchargé pour modifier le "temps maximum d'exécution d'un check" à la valeur définie dans le _WINDOWS_DISK_TIMEOUT. Voir Temps maximum d'exécution d'un check ( voir Editer un check ) . |
| Nom de la métrique | Description |
|---|---|
| (nomdudisque)_Space | Quantité de stockage total du disque |
| (nomdudisque)_Utilisation | Quantité de stockage utilisé du disque |
| Overall_Disk_Space | Quantité de stockage total de tous les disques réunis |
| Overall_Disk_Utilisation | Quantité de stockage disque utilisé de tous les disques réunis |
Le check utilise la commande check_windows_disks , ainsi que le script check_wmi_plus .
$PLUGINSDIR$/check_wmi_plus.pl -H "$HOSTADDRESS$" -u "$_HOSTDOMAINUSER$" -p "$_HOSTDOMAINPASSWORD$" -m checkdrivesize -a "." -w "$_HOSTWINDOWS_DISK_WARN$" -c "$_HOSTWINDOWS_DISK_CRIT$" -o 0 -3 1 --inidir=$PLUGINSDIR$ --security-mechanisms=$_HOSTWINDOWS_SECURITY_MECANISMS$ |