Le modèle shinken-synchronizer-db vous permet de superviser la base de données du démon Synchronizer ( voir la page Le Synchronizer ) .
Nom | Description | |
|---|---|---|
| Vérifie le temps de connexion à la base de données ( voir la page Synchronizer - DB - Connection ) | |
| Vérifie la durée du dernier "Flush" de la base de données ( voir la page Synchronizer - DB - Last Flush Time ) | |
| Vérifie le taux d'utilisation de la base de données. ( voir la page Synchronizer - DB - Open Connections ) |
Pas de données communes.
| Nom | Modifiable sur | Unité | Défaut | Valeur par défaut à l'installation de Shinken | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shinken-synchronizer ( ou shinken-broker voir note ci-dessous ) | --- | 27017 | 27017 | Configuration du port de communication avec la base de données. | |
| shinken-synchronizer ( ou shinken-broker voir note ci-dessous ) | --- | ssh | ssh | Méthode de connexion au serveur MongoDB ( "direct" ou "ssh" ) | |
| shinken-synchronizer ( ou shinken-broker voir note ci-dessous ) | --- | shinken | shinken | Utilisateur distant avec lequel se connecter au serveur hébergeant MongoDB | |
| shinken-synchronizer ( ou shinken-broker voir note ci-dessous ) | --- | ~/.ssh/id_rsa | ~/.ssh/id_rsa | Clé SSH privée permettant la connexion au serveur hébergeant MongoDB | |
| shinken-synchronizer ( ou shinken-broker voir note ci-dessous ) | secondes | 5 | 5 | Temps avant le déclenchement d'un timeout lors de la connexion ssh avec la base de données |
Si la machine possède les bases de données du Broker et du Synchronizer, alors cela dépendra de l'ordre des modèles dans le champ "Modèles d'hôte hérités".
|
Pas de données DFE pour ce modèle.