Le check Broker - DB - Open Connections vérifie le nombre de connexions en cours sur la base de données.
|
Lors de la mise à jour de Shinken une montée de version de MongoDB est effectuée. Le check "Broker - DB - Lock Time Percentage" devient obsolète et peut-être désactivé. La source "cfg-file-shinken" propose la désactivation du check, mais ne peut pas le supprimer automatiquement. |
Le check utilise la ligne de commande suivante :
$PLUGINSDIR$/check_shinkendb.py -D -H "$HOSTADDRESS$" -P "$_HOSTDB_PORT$" --connection-method "$_HOSTDB_CONNECTION_METHOD$" --ssh-user "$_HOSTDB_SSH_USER$" --ssh-keyfile "$_HOSTDB_SSH_KEY$" --ssh-tunnel-timeout "$_HOSTDB_SSH_TUNNEL_TIMEOUT$" -A connections -W "$_HOSTDB_CONNECTIONS_WARN$" -C "$_HOSTDB_CONNECTIONS_CRIT$" |
Nom | Modifiable sur | Unités | Défaut | Valeur par défaut à l'installation de Shinken | Description |
|---|---|---|---|---|---|
CHECK_SHINKEN_TIMEOUT | l'Hôte ( Onglet Données ) | seconde | 3 | 3 | Temps maximum durant lequel les checks peuvent s'exécuter ( en secondes ). |
| Nom | Modifiable sur | Unités | Défaut | Valeur par défaut à l'installation de Shinken | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | --- | 27017 | 27017 | Port de la base de données. Autres check(s) impacté(s) : | |
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | --- | ssh | ssh | Méthode de connexion au serveur MongoDB ( "direct" ou "ssh" ). Autres check(s) impacté(s) : | |
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | --- | shinken | shinken | Utilisateur distant avec lequel se connecter au serveur hébergeant MongoDB. Autres check(s) impacté(s) : | |
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | --- | ~/.ssh/id_rsa | ~/.ssh/id_rsa | Clé SSH privée permettant la connexion au serveur hébergeant MongoDB. Autres check(s) impacté(s) : | |
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | seconde | 5 | 5 | Temps d'attente maximum autorisé à la connexion au serveur hébergeant MongoDB. Autres check(s) impacté(s) : | |
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | None | None | Nom de l'utilisateur à utiliser pour l'authentification avec mot de passe à la base MongoDB. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Autres check(s) impacté(s) : | ||
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | None | None | Mot de passe de l'utilisateur utilisé pour l'authentification avec mot de passe à la base MongoDB. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Autres check(s) impacté(s) : | ||
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | None | None | Chemin vers le fichier de l’autorité de certification ( CA ) utilisé pour vérifier le certificat SSL de MongoDB. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Autres check(s) impacté(s) : | ||
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | None | None | Chemin vers le fichier contenant le certificat SSL du client. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Autres check(s) impacté(s) : | ||
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | None | None | Mot de passe du certificat SSL du client. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Autres check(s) impacté(s) : | ||
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | None | None | Chemin vers le fichier CRL ( liste de révocation ) des certificats SSL à rejeter. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Autres check(s) impacté(s) : | ||
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | None | None | Accepter le certificat SSL de MongoDB même si le nom d’hôte ne correspond pas à celui du serveur. Autres check(s) impacté(s) : | ||
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | None | None | Accepter le certificat SSL de MongoDB même s’il est invalide ( par exemple, expiré ). Autres check(s) impacté(s) : | ||
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | pourcentage | 70 | 70 | Seuil d'avertissement du nombre de connexions en cours sur la base de données. | |
| Modèle d'hôte ( Onglet Données ) | pourcentage | 80 | 80 | Seuil critique du nombre de connexions en cours sur la base de données. |
Pas de données DFE pour ce check.
Pas de données spécifiques pour ce check.
|
Il peut prendre deux valeurs OK / CRITIQUE / ATTENTION / INCONNU .
Voici un tableau récapitulatif du statut attendu suivant le retour de sonde :
Situation | Statut |
|---|---|
En fonction du pourcentage de connexions utilisées :
| CRITIQUE |
En fonction du pourcentage de connexions utilisées :
| ATTENTION |
Si la sonde n'a pas eu de réponse du tunnel SSH avant le temps maximum
| INCONNU |
Si la sonde n'a pas eu de réponse avant le temps maximum
| INCONNU |
Renvoi au format texte :
Pas de résultat long pour ce check.
| Nom | Unité | Description | |
|---|---|---|---|
| % | Pourcentage de connexions en cours sur la base de données par rapport aux connexions totales disponibles. | |
| ... | Nombre de connexions en cours sur la base de données. | |
| ... | Nombre de connexions totales disponibles sur la base de données. |