Le check Broker - DB - Last Flush Time vérifie la durée du dernier "Flush" de la base de données.
La version V02.07.00 de Shinken est accompagnée d'une mise à jour de Mongodb. Cette nouvelle version comporte notamment un changement de la méthode de sauvegarde des objets au sein de Mongo.
Sur une installation neuve de Shinken, le nouveau format ( WiredTiger ) est utilisé, ce qui rend le check non pertinent. Dans ce cas, ce check aura le résultat suivant :
|
Pour les versions inférieures, le check retournera le temps de connexion
|
Le check utilise la ligne de commande suivante :
$PLUGINSDIR$/check_shinkendb.py -D -H "$HOSTADDRESS$" -P "$_HOSTDB_PORT$" --connection-method "$_HOSTDB_CONNECTION_METHOD$" --ssh-user "$_HOSTDB_SSH_USER$" --ssh-keyfile "$_HOSTDB_SSH_KEY$" --ssh-tunnel-timeout "$_HOSTDB_SSH_TUNNEL_TIMEOUT$" -A last_flush_time -W "$_HOSTDB_LAST_FLUSH_TIME_WARN$" -C "$_HOSTDB_LAST_FLUSH_TIME_CRIT$" |
Nom | Modifiable sur | Unités | Défaut | Valeur par défaut à l'installation de Shinken | Description |
|---|---|---|---|---|---|
CHECK_SHINKEN_TIMEOUT | l'Hôte ( Onglet Données ) | seconde | 3 | 3 | Temps maximum durant lequel les checks peuvent s'exécuter ( en secondes ). |
| Nom | Modifiable sur | Unités | Défaut | Valeur par défaut à l'installation de Shinken | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | 27017 | 27017 | Port de la base de données Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | ssh | ssh | Méthode de connexion au serveur MongoDB ( "direct" ou "ssh" ) Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | shinken | shinken | Utilisateur distant avec lequel se connecter au serveur hébergeant MongoDB Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | ~/.ssh/id_rsa | ~/.ssh/id_rsa | Clé SSH privée permettant la connexion au serveur hébergeant MongoDB Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | seconde | 5 | 5 | Temps d'attente maximum autorisé à la connexion au serveur hébergeant MongoDB Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | NONE | NONE | Nom de l'utilisateur à utiliser pour l'authentification avec mot de passe à la base MongoDB. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Utile uniquement si l'activation par mot de passe a été activé ( voir la page MongoDB - activation de l'authentification par mot de passe ). Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | NONE | NONE | Mot de passe de l'utilisateur utilisé pour l'authentification avec mot de passe à la base MongoDB. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Utile uniquement si l'activation par mot de passe a été activé ( voir la page MongoDB - activation de l'authentification par mot de passe ). Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | NONE | NONE | Chemin vers le fichier de l’autorité de certification ( CA ) utilisé pour vérifier le certificat SSL de MongoDB. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | NONE | NONE | Chemin vers le fichier contenant le certificat SSL du client. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | NONE | NONE | Mot de passe du certificat SSL du client. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | NONE | NONE | Chemin vers le fichier CRL ( liste de révocation ) des certificats SSL à rejeter. 'NONE' est traitée comme une absence de valeur. Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | false | false | Accepter le certificat SSL de MongoDB même si le nom d’hôte ne correspond pas à celui du serveur. Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | --- | false | false | Accepter le certificat SSL de MongoDB même s’il est invalide ( par exemple, expiré ). Autres check(s) impacté(s) : | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | milliseconde | 8000 | 8000 | Seuil d'avertissement pour le temps de flush de la base de données | ||||
| l'Hôte ( Onglet Données ) | milliseconde | 10000 | 10000 | Seuil critique pour le temps de flush de la base de données |
Pas de données DFE pour ce check.
Pas de données spécifiques pour ce check.
|
Il peut prendre deux valeurs OK / CRITIQUE / ATTENTION / INCONNU .
Voici un tableau récapitulatif du statut attendu suivant le retour de sonde :
Situation | Statut |
|---|---|
En fonction temps de connection à la base mongo :
| CRITIQUE |
En fonction temps de connection à la base mongo :
| ATTENTION |
Si la sonde n'a pas eu de réponse du tunnel SSH avant le temps maximum
| INCONNU |
Si la sonde n'a pas eu de réponse avant le temps maximum
| INCONNU |
Renvoi au format texte :
Pas de résultat long pour ce check.
Pas de métriques pour ce check.