Contexte
Exemple
Exemple de résultat
Cas spécifique
Si le check a le statut "Unknown" :
Vous n'avez peut-être pas de serveur NFS installé ou en fonction.
Données et métriques
Données
Remarque
Aucune donnée n'est modifiable.
Métriques
| Nom de la métrique | Description |
|---|---|
| WB_by_s | Quantité de données écrite par seconde (B/s) |
| RB_by_s | Quantité de données lue par seconde (B/s) |
| proc2_W_by_s | Nombre d'écriture par seconde (NFS version 2) |
| proc2_R_by_s | Nombre de lecture par seconde (NFS version 2) |
| proc3_W_by_s | Nombre d'écriture par seconde (NFS version 3) |
| proc3_R_by_s | Nombre de lecture par seconde (NFS version 3) |
| proc4_W_by_s | Nombre d'écriture par seconde (NFS version 4) |
| proc4_R_by_s | Nombre de lecture par seconde (NFS version 4) |
Remarque
Les métriques "proc2_", "proc3_" et "proc4_" ne s'afficheront que si vous disposez de ces versions montées.
