Concept
L'ensemble des éléments disponibles sont identifiés via les uuids des objets. Ces uuids sont utilisées pour construire les différentes vues de l'interface.
Ex: accès a une hive particulière "http:// URL /static/ui/index.html#/hive/b4bb2ac6-ead4-f86f-d1e5-366d3fa6e0af"
- pour récupérer la liste des uuids des hosts :
Glossaire
nom_du_site : adresse http de votre serveur
uuid : identifiant unique d'un élément
nom_du_host : Nom d'un host
nom_du_check: Nom d'un check
uuid_du_host: uuid d'un host
uuid_du_check : uuid d'un check
nom_de_l'_élément : le nom d'un hôte ou d'un cluster
Récupérer les uuids
récupération de l'ensemble des uuids ( hôte et clusters ) /lookup/ | nom_du_site/lookup/ | [["Cluster ESX", "ec99f1a8ae5b11e7b69c08002714e815"], |
|---|---|---|
nom_du_site/lookup/filter ( ex=nom_du_site/lookup/ESX ) | ["Cluster ESX", "ec99f1a8ae5b11e7b69c08002714e815"], | |
Les éléments qui ont des checks accrochés | [["Local Host", "38295e2c477511e7a79e08002706063c"], |
Récupération d'un élément spécifique via le nom /getuuid | nom de l'host | {"uuid": "eb0363f66e5811e48f07080027bb71d2"} |
|---|---|---|
nom de l'host + nom d'un check | {"uuid": "38296368477511e7a79e08002706063c- |
lookup_service | nom_du_site/lookup-service/ | [["Arbiter - Alive", "38296368477511e7a79e08002706063c-6dffa9c4a44b11e7980208002714e815"], |
|---|---|---|











