Contexte
Le modèle shinken-synchronizer vous permet de superviser un hôte hébergeant le démon Synchronizer.
Sommaire
Description du modèle
Modèle d'hôte correspondant: shinken-synchronizer (notez que ce modèle hérite du modèle shinken et shinken-synchronizer-db)
Afin de superviser le démon Synchronizer, le modèle shinken-synchronizer appliqué à votre hôte, attachera plusieurs checks qui vérifieront la santé et la performance de ce démon.
Checks
| Nom du check | Description | Exemple de résultat |
|---|---|---|
| Synchronizer - $KEY$ - Alive | Vérifie que le démon Synchronizer peut être correctement contacté sur le réseau. Son numéro de version est affiché. | |
| Synchronizer - $KEY$ - Performance API Connection | Vérifie la latence de connexion au Synchronizer et ses performances |
Paramètre du check
Les checks du Synchronizer peuvent être configurés via des données fournies par le modèle.
Les données suivantes sont disponibles pour le Synchronizer:
| Nom de la donnée | Description | Valeur par défaut | Hérité du modèle d'hôte ou locale |
|---|---|---|---|
| SHINKEN_PROTOCOL | Protocole utilisé pour établir la connexion avec le Synchronizer | http | shinken |
| SYNCHRONIZER_PORT | Port utilisé pour l'établissement de la connexion avec Synchronizer | 7772 | Locale |
| SYNCHRONIZER_LIST | Liste de Synchronizer (Multi-démon) | synchronizer-master$($_HOSTSYNCHRONIZER_PORT$)$ | Locale - Duplicate For Each |
| DB_CONNECTION_METHOD | Méthode de connexion au serveur MongoDB ("direct" ou "ssh") | ssh | shinken-synchronizer-db |
| DB_CONNECTIONS_CRIT | Seuil critique du nombre de connexions en cours sur la base de données (en pourcentage) | 80 | shinken-synchronizer-db |
| DB_CONNECTIONS_WARN | Seuil warning du nombre de connexions en cours sur la base de données (en pourcentage) | 70 | shinken-synchronizer-db |
| DB_CONNECT_CRIT | Seuil critique pour le temps de connexion à la base de données (en secondes) | 4 | shinken-synchronizer-db |
| DB_CONNECT_WARN | Seuil warning pour le temps de connexion à la base de données (en secondes) | 2 | shinken-synchronizer-db |
| DB_LAST_FLUSH_TIME_CRIT | Seuil critique pour le temps de flush de la base de données (en millisecondes) | 10000 | shinken-synchronizer-db |
| DB_LAST_FLUSH_TIME_WARN | Seuil warning pour le temps de flush de la base de données (en millisecondes) | 8000 | shinken-synchronizer-db |
| DB_LOCK_CRIT | Seuil critique du temps de lock de la base de données (en pourcentage) | 10 | shinken-synchronizer-db |
| DB_LOCK_WARN | Seuil warning du temps de lock de la base de données (en pourcentage) | 5 | shinken-synchronizer-db |
| DB_PORT | Port de la base de données | 27017 | shinken-synchronizer-db |
| DB_SSH_KEY | Clé SSH privée permettant la connexion au serveur hébergeant MongoDB | ~/.ssh/id_rsa | shinken-synchronizer-db |
| DB_SSH_USER | Utilisateur distant avec lequel se connecter au serveur hébergeant MongoDB | shinken | shinken-synchronizer-db |
Voir la page de Sécurisation des connexions aux bases MongoDB pour plus d'information sur un paramétrage sécurisé.
Détail des commandes
Nom du check | Commande du check | Ligne de commande |
|---|---|---|
| Synchronizer - $KEY$ - Alive | check_shinken_synchronizer!alive!$VALUE1$ | $PLUGINSDIR$/check_shinken -H "$HOSTADDRESS$" -p "$ARG2$" --shinkenversion "$SHINKENVERSION$" -t synchronizer -m $ARG1$ |
| Synchronizer - $KEY$ - Performance API Connection | check_shinken_synchronizer!api_connection!$VALUE1$ | $PLUGINSDIR$/check_shinken -H "$HOSTADDRESS$" -p "$ARG2$" --shinkenversion "$SHINKENVERSION$" -t synchronizer -m $ARG1$ |
| Synchronizer - DB - Connection | check_shinkendb_connection | $PLUGINSDIR$/check_shinkendb.py -D -H "$HOSTADDRESS$" -P "$_HOSTDB_PORT$" --connection-method "$_HOSTDB_CONNECTION_METHOD$" --ssh-user "$_HOSTDB_SSH_USER$" --ssh-keyfile "$_HOSTDB_SSH_KEY$" -A connect -W "$_HOSTDB_CONNECT_WARN$" -C "$_HOSTDB_CONNECT_CRIT$" |
| Synchronizer - DB - Last Flush Time | check_shinkendb_last_flush | $PLUGINSDIR$/check_shinkendb.py -D -H "$HOSTADDRESS$" -P "$_HOSTDB_PORT$" --connection-method "$_HOSTDB_CONNECTION_METHOD$" --ssh-user "$_HOSTDB_SSH_USER$" --ssh-keyfile "$_HOSTDB_SSH_KEY$" -A last_flush_time -W "$_HOSTDB_LAST_FLUSH_TIME_WARN$" -C "$_HOSTDB_LAST_FLUSH_TIME_CRIT$" |
| Synchronizer - DB - Lock Time Percentage | check_shinkendb_lock_time | $PLUGINSDIR$/check_shinkendb.py -D -H "$HOSTADDRESS$" -P "$_HOSTDB_PORT$" --connection-method "$_HOSTDB_CONNECTION_METHOD$" --ssh-user "$_HOSTDB_SSH_USER$" --ssh-keyfile "$_HOSTDB_SSH_KEY$" -A lock -W "$_HOSTDB_LOCK_WARN$" -C "$_HOSTDB_LOCK_CRIT$" |
| Synchronizer - DB - Open Connections | check_shinkendb_open_connections | $PLUGINSDIR$/check_shinkendb.py -D -H "$HOSTADDRESS$" -P "$_HOSTDB_PORT$" --connection-method "$_HOSTDB_CONNECTION_METHOD$" --ssh-user "$_HOSTDB_SSH_USER$" --ssh-keyfile "$_HOSTDB_SSH_KEY$" -A connections -W "$_HOSTDB_CONNECTIONS_WARN$" -C "$_HOSTDB_CONNECTIONS_CRIT$" |
