...
Exemple of compute for the last 7 days percents at 10h00:
| current day | 100% | * 10 | = 1000 |
| current day - 1 | 80% | * 24 | = 1920 |
| current day - 2 | 90% | * 24 | = 2160 |
| current day - 3 | 90% | * 24 | = 2160 |
| current day - 4 | 85% | * 24 | = 2040 |
| current day - 5 | 90% | * 24 | = 2160 |
| current day - 6 | 100% | * 24 | = 2400 |
| ∑ 154 | ∑ 13840 |
154 : hours in the last 7 days
138,40 : uptime hours in the last 7 days
...