Contexte
Le check IISS retourne l'activité des transfères du TransfertsActivity présentes les informations concernant les différentes transfers faits au serveur web IIS et ne les analyses pas.
Exemple
Exemple de résultat
| Panel |
|---|
Données et métriques
Données
Aucune donnée unique à ce check n'existea
Métriques
| Nom de la métrique | Description |
|---|---|
| TotalBytesReceived | Nombre d'octets reçus par le serveur Web, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalBytesSent | Nombre d'octets envoyés par le serveur Web, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalBytesTransferred | Somme des octets envoyés et des octets reçus, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalFilesReceived | Nombre de fichiers reçus par le serveur Web, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalFilesSent | Nombre de fichiers envoyés par le serveur Web, depuis le démarrage du serveur. |
| TotalFilesTransferred | Nombre de fichiers envoyés et reçus par le serveur Web, depuis le démarrage du serveur. |
| _BytesReceivedPersec | Nombre d'octets reçus par le serveur Web par seconde |
| _BytesSentPersec | Nombre d'octets envoyés par le serveur Web par seconde |
| _BytesTotalPersec | Somme des octets envoyés et des octets reçus par seconde |
| _FilesPersec | Nombre de fichiers envoyés et reçus par le serveur Web par seconde |
| _FilesReceivedPersec | Nombre de fichiers reçus par le serveur Web par seconde |
| _FilesSentPersec | Nombre de fichiers envoyés par le serveur Web par seconde |
