| Colonnes | Description |
|---|
| Contexte | Voir la page Notion: Statut & ContexteSee the page EN - Concept: Status & Context. |
|---|
| Statut | Voir la page Notion: Statut & ContexteSee the page EN - Concept: Status & Context. |
|---|
| Type | Le type de l'élémentThe element type. |
|---|
| Nom (Hôte/Cluster) | Le nom de l'hôte ou du The name of the host or cluster. |
|---|
| Nom de check | Le nom du The name of the Check. |
|---|
| Description | Description de l'hôte qui pourra être affiché dans les interfaces web Description of the host that will be displayed in the web interfaces. |
|---|
| Adresse | L’adresse de l'élément, généralement une adresse IP ou un nom de domaineThe address of the element, usually an IP address or a domain name. |
|---|
| Priorité | L'importance de l'élément défini dans la configuration de Shinken Enterprise est représenté par des étoiles et des dollars (de une étoile à The importance of the finished element in the Shinken Enterprise configuration is represented by stars and dollars (from one star to 6 dollars), 6 dollars représente la priorité maximaleis the maximum priority. |
|---|
| Royaume | Le Royaumes auquel appartient l'élémentThe realm to which the element belongs. |
|---|
| Résultat | Le résultat de la dernière vérification effectuée sur l'élémentThe result of the last verification performed on the element. |
|---|
| Résultat Long | Les informations additionnelles de la dernière vérification effectuée sur l'élémentAdditional information from the last verification performed on the element. |
|---|
Modèles d'Hôtes/de Cluster | Les modèles d'hôteThe model(s) of host(s) ou de or cluster(s) appliqués à l'élémentapplied to the element. |
|---|
| Groupes d'Hôtes/de Cluster | Le Groupe d'hôteThe Host Group(s) ou de clusteror Cluster(s) auquel appartiennent l'élémentto which the element belongs. |
|---|
| Groupes de Contacts | Le nom réduit du Groupe de contact(s) qui doit être notifié lorsqu'un problème (ou une résolution) apparaît sur l'élément. |
|---|
| Contacts | Les noms réduits des Contact(s) qui doivent être notifiés lorsqu'un problème ou une résolution apparaît sur l'élément. |
|---|
| Statut depuis | Date indiquant depuis combien de temps, l'élément est dans cet état. |
|---|
| Dernière vérification | Date de la dernière vérification du statut de l'élément. |
|---|
The shortened name of the Contact Group(s) that should be notified when a problem (or resolution) appears in the element. |
| Contacts | The shortened name(s) of the Contact(s) to be notified when a problem or resolution appears on the element. |
|---|
| Statut depuis | Date indicating how long the element has been in this state. |
|---|
| Dernière vérification | Date of last status check of the element. |
|---|
| Prochaine vérification | Date of the next status check of the element | Prochaine vérification | Date de la prochaine vérification du statut de l'élément. |
|---|
| Confirmation de Statut | Peut être Maybe "true" ou or "false". Si le nombre de tentatives effectués suffit pour confirmer l'état de l'élément, la valeur est "true" (vrai). |
|---|
| Tentatives | Utile uniquement si l'élément est dans l'état SOFT. Indique combien de checks peuvent potentiellement être lancés avant que l'état passe dans l'état "Hard". |
|---|
If the number of attempts made is sufficient to confirm the state of the element, the value is "true". |
| Tentatives | Useful only if the element is in the SOFT state. Indicates how many checks can potentially be run before the state goes into the "Hard" state. |
|---|
| URL externe | The column shows as many buttons as defined in the multi_url field of the element in the | URL externe | La colonne fait apparaître un bouton ouvrant la première adresse (URL) de la liste des adresses définie dans la configuration. |
|---|